- 桃園民間信貸借款任何問題免費諮詢二順位房屋信貸貸款全省皆可處理
- 2胎代墊款貸款全省皆可處理
- 民間房屋信貸利率多少缺錢急用哪裡借錢
- 義竹鄉土地貸款率利試算表
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798
農地、建地、工業地、旱地、畸零地、持分地、房屋、持分公寓、透天、廠房、大樓、華廈、店面、房屋或土地持分亦可辦理!
1.絕不事先收費 2.急件當天處理 3.全台皆可辦理LINE ID: 0975751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
銀行房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
-------------------------------------------
全省農地建地個人銀行農地貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
-------------------------------------------
公司信貸 工廠大額貸款
銀行建地貸款年息4~8%
銀行房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%
申請條件
● 持有土地(農地、建地)持分可。
● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。
● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。
● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。
● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。
● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件
● 身分證正本,印鑑證明。
● 土地,建物所有權狀(正本)。
107.3
100.6
111.3
100.9
唐 山
100.7
71.3
107.1
100.0
91.2
110.5
蚌 埠
100.2
100.5
96.0
96.6
103.4
100.0
94.0
95.3
99.9
124.3
101.4
101.1
99.9
100.0
100.3
96.8
100.9
99.9
99.9
109.4
110.9
100.0
合 肥
100.1
廣 州
100.5
93.2
濟 南
107.8
90.4
96.4
116.4
96.8
西 寧
揚 州
99.0
108.0
100.7
95.4
哈 爾 濱
90.0
99.9
100.3
100.2
100.2
94.9
105.5
95.0
城市
102.6
99.4
87.7
96.0
貴 陽
103.4
94.8
106.3
97.4
99.8
武 漢
93.5
101.8
重 慶
100.0
100.5
110.2
98.2
99.9
104.6
91.2
101.3
99.8
西 寧
牡 丹 江
96.1
福 州
環比
123.1
100.0
95.8
106.3
94.5
西 安
97.5
西 安
107.6
去年同月=100
蘭 州
=100
117.1
95.1
110.3
92.9
99.9
金 華
92.3
99.8
104.5
=100
湛 江
94.6
94.6
97.3
97.9
94.7
99.7
99.1
嶽 陽
102.1
98.0
109.2
唐 山
97.8
100.9
114.5
100.2
92.6
99.2
韶 關
93.7
上月=100
97.9
129.2
102.2
100.1
99.9
100.8
安 慶
93.0
107.6
135.9
100.4
92.4
102.9
北 海
93.3
107.5
太 原
108.1
100.0
同比
113.8
100.7
128.1
98.2
新建商品住宅價格指數
瀘 州
100.2
96.4
96.4
88.3
青 島
100.0
97.1
101.1
99.8
99.6
定基
環比
113.6
上 海
100.1
106.2
銀 川
93.1
銀 川
99.6
93.6
101.8
100.3
96.5
120.3
91.6
成 都
洛 陽
天 津
100.8
93.7
100.7
91.9
呼和浩特
99.0
上月
97.0
100.1
109.3
100.3
同比
95.8
100.0
太 原
武 漢
95.9
常 德
95.5
96.6
103.5
煙 臺
94.9
92.4
100.2
90.8
100.2
90.6
去年同月
99.9
100.4
蚌 埠
97.2
100.0
96.8
吉 林
100.0
127.6
100.5
102.4
99.7
99.9
100.0
92.2
100.3
94.9
環比
106.0
123.2
環比
93.8
158.7
93.0
101.5
合 肥
92.2
100.3
100.0
108.5
93.4
92.4
100.4
100.8
北 海
95.1
94.9
定基
95.8
99.8
105.7
100.1
104.5
100.5
昆 明
定基
94.1
108.3
93.7
94.9
100.1
96.4
深 圳
97.0
97.8
95.0
93.2
106.5
94.9
100.1
93.9
93.9
102.6
99.5
泉 州
106.6
101.0
100.4
118.5
99.8
南 京
95.8
99.6
108.8
2010年
94.2
110.0
100.1
100.0
西 安
103.1
100.5
107.8
111.6
100.2
107.5
99.5
95.7
105.2
95.8
107.5
溫 州
99.9
99.5
93.2
108.6
99.9
=100
100.5
99.5
廣 州
92.8
嶽 陽
99.5
101.2
99.5
98.4
99.8
93.7
100.2
95.3
95.6
102.7
91.7
100.4
94.1
99.4
105.2
109.0
杭 州
安 慶
96.0
金 華
112.8
117.6
99.3
108.2
93.3
99.9
100.2
97.6
100.5
98.8
長 沙
鄭 州
95.4
海 口
99.5
94.1
95.2
110.0
95.3
100.2
152.3
107.3
107.8
南 昌
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有18個,上漲的城市有39個,持平的城市有13個。環比價格變動中,最高漲幅為5.3%,最低為下降1.0%。
100.0
115.8
99.8
100.0
99.8
106.7
100.3
99.7
99.9
106.6
安 慶
112.1
定基
113.5
95.4
92.4
99.9
平 頂 山
100.4
100.2
99.8
95.4
99.8
廈 門
100.1
99.9
117.2
96.2
101.0
109.0
99.7
93.7
154.0
93.3
97.0
100.9
116.0
99.4
95.4
128.0
贛 州
100.2
99.9
91.8
99.7
定基
96.7
2010年
108.3
92.2
100.2
100.1
124.8
94.8
102.6
93.5
100.2
111.5
101.8
100.3
99.9
106.1
117.2
98.6
100.0
99.5
96.9
深 圳
94.6
100.0
徐 州
101.4
嶽 陽
99.8
92.2
桂 林
104.3
107.9
94.1
99.0
97.0
100.1
94.2
96.7
155.5
128.4
93.3
石 傢 莊
100.3
94.9
99.9
114.8
南 昌
97.9
94.6
錦 州
贛 州
三 亞
96.4
99.8
107.4
94.5
91.7
瀘 州
92.6
新建住宅價格指數
秦 皇 島
109.5
襄 陽
96.1
144m2以上
96.6
98.3
2010年
99.9
98.1
98.4
99.8
=100
110.0
96.1
99.8
95.1
101.2
100.2
99.2
90m2及以下
韶 關
96.8
96.9
95.6
129.4
99.6
100.3
100.0
96.1
99.9
98.4
100.3
100.4
襄 陽
包 頭
111.6
93.4
99.9
100.5
113.1
達仁鄉房屋二胎123.3
徐 州
99.9
=100
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有67個,上漲的城市有3個。7月份,同比價格變動中,最高漲幅為24.0%,最低為下降9.7%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有65個,上漲的城市有5個。7月份,同比價格變動中,最高漲幅為24.3%,最低為下降11.0%。
=100
=100
103.4 | ||||||||||||||||||
100.8 | 99.9 | 131.1 | 100.2 | |||||||||||||||
129.9 | 90.0 | 100.3 | 100.5 | 南 昌 | 91.5 | 100.4 | 94.2 | 128.1 | 99.9 | 99.4 | ||||||||
九 江 | 116.1 | 94.1 | 贛 州 | 100.1 | 海 口 | 105.6 | 93.5 | 114.3 | ||||||||||
94.0 | ||||||||||||||||||
124.3 | 100.0 | 99.3 | 100.4 | 包 頭 | 100.2 | |||||||||||||
福 州 | 100.9 | 111.8 | 94.9 | 96.3 | 95.7 | 92.2 | 108.2 | 96.4 | 103.6 | 三 亞 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 92.2 | ||||
103.2 | 96.8 | 95.3 | 106.6 | 113.1 | 90.6 | 92.2 | 88.2 | 96.4 | 88.7 | 94.4 | 96.8 | 92.7 | 95.0 | 100.6 | 99.5 | 城市 | 107.7 | 100.7 |
98.4 | ||||||||||||||||||
100.1 | 93.0 | 112.6 | 99.3 | 天 津 | 104.3 | 99.9 | ||||||||||||
95.7 | 99.3 | 109.3 | 104.5 | 95.8 | 105.7 | 94.9 | 101.0 | 99.7 | 南 昌 | 105.3 | 99.8 | 鄭 州 | 100.1 | |||||
100.5 | 96.3 | 94.7 | ||||||||||||||||
112.1 | 95.8 | 104.0 | 99.3 | 107.9 | 100.2 | 襄 陽 | 110.0 | 99.3 | 96.5 | 98.1 | 青 島 | 100.2 | 102.6 | |||||
98.9 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | |||||||||||||||
廈 門 | 105.5 | 95.0 | 99.6 | |||||||||||||||
94.7 | 濟 南 | 100.2 | 96.1 | 108.2 | 105.0 | 96.4 | ||||||||||||
158.0 | 85.2 | 112.9 | 100.8 | 城市 | ||||||||||||||
120.8 | 成 都 | 110.4 | 104.3 | 100.0 | 96.0 | 濟 寧 | 99.9 | 97.8 | 無 錫 | 大 連 | 100.0 | 去年同月=100 | 99.8 | 100.2 | ||||
94.3 | ||||||||||||||||||
99.3 |
6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。
表2:2015年7月70個大中城市新建商品住宅價格指數
104.1 | ||||||||||
98.9 | 92.3 | 94.1 | 96.9 | |||||||
98.3 | 遵 義 | |||||||||
99.6 | 上月=100 | 100.3 | 97.3 | 100.2 | 105.3 | |||||
92.4 | 87.3 | 102.7 | 127.7 | 109.2 | 94.5 | 100.2 | 106.0 | 95.7 | ||
99.7 | 107.5 | 94.3 | 100.4 | 106.4 | 93.2 | 115.0 | 94.1 | 96.9 | 金 華 | 102.1 |
108.7 | 110.3 | 111.9 | 100.1 |
110.0
94.6
長 春
桂 林
107.8
98.9
94.1
92.4
平 頂 山
100.7
85.5
98.3
101.2
100.3
99.0
環比
大 理
96.2
96.5
95.4
100.0
109.6
95.1
遵 義
二手住宅價格指數
100.2
106.0
上月=100
杭 州
94.1
烏魯木齊
100.0
97.8
95.0
100.2
100.2
99.7
100.5
96.3
110.8
=100
108.5
100.0
上 海
湛 江
94.1
99.5
97.6
96.6
襄 陽
125.0
105.1
99.9
101.0
110.5
青 島
100.0
100.1
102.0
114.0
100.3
95.2
昆 明
溫 州
94.6
94.4
110.9
96.0
桂 林
90.4
100.0
2010年
100.0
100.0
104.8
100.2
98.7
113.2
106.1
113.4
103.9
100.3
97.6
宜 昌
99.8
106.4
上 海
2010年
99.4
93.9
96.0
94.4
94.8
92.3
南 寧
100.2
瀘 州
107.4
110.4
97.6
91.6
94.6
同比
94.5
99.9
104.9
南 充
100.9
109.8
107.7
100.7
105.9
114.7
96.2
100.4
115.3
定基
122.6
長 春
98.1
99.0
99.6
1、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施。
=100
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
=100
=100
=100
=100
5、價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。
=100
=100
101.8 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.7 | 97.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | 100.6 | 石 傢 莊 | 105.6 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長 春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.9 | 109.3 | 100.8 | 93.8 | 114.0 | 78.5 | 99.7 | 105.0 | 98.1 | 100.0 | 99.7 | 武 漢 | 煙 臺 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
武 漢 | 100.8 | 100.0 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115.4 | 100.4 | 102.9 | 94.6 | 96.1 | 107.5 | 99.8 | 90-144m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
99.8 | 93.5 | 95.5 | 100.3 | 99.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106.2 | 吉 林 | 100.0 | 98.6 | 95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96.9 | 97.4 | 長 沙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126.0 | 97.4 | 105.6 | 唐 山 | 西 安 | 100.9 | 103.8 | 石 傢 莊 | 123.6 | 119.6 | 93.4 | 100.5 | 100.2 | 103.4 | 94.2 | 100.5 | ||||||||||||||||||||
100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.7 | 96.0 | 三 亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | 96.3 | 101.8 | 111.4 | 95.3 | 100.0 | 99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
103.0 | 102.7 | 97.6 | 2010年 | 常 德 | 98.1 | 110.5 | 105.1 | 99.7 | 蘭 州 | 101.1 | 105.5 | 100.4 | 94.5 | 121.6 | 99.1 | 102.6 | 100.0 | 99.8 | 97.5 | 92.4 | 94.5 | 102.6 | 100.4 | 99.5 | 99.9 | 107.4 | 平 頂 山 | 94.2 | 太 原 | ||||||
103.2 | 108.8 | 烏魯木齊 | 93.4 | 煙 臺 | 91.1 | 97.4 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 山 | 101.3 | 洛 陽 | 100.2 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.5 | 94.8 | 99.2 | 93.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7 | 91.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.7 | 94.9 | 95.4 | 100.1 | 94.5 | 100.5 | 97.6 | 105.6 | 哈 爾 濱 | 110.0 | 99.6 | 去年同月=100 | 100.8 | 95.6 | 唐 山 | 99.4 | 101.5 | 92.9 | 100.6 | |||||||||||||||||
101.3 | 103.2 | 99.3 | 144m2以上 | 100.0 | 105.8 | 98.3 | 99.6 | 99.7 | 同比 | 108.3 | 106.5 | 91.6 | 99.4 | 94.3 | 100.0 | 襄 陽 | 105.1 | 北 京 | 100.2 | 100.0 | 100.4 | 上月=100 | 95.3 | 106.6 | 117.9 | 88.5 | 99.9 | 95.0 | 上月 | 99.9 | 97.8 | 99.9 | 103.4 | ||
109.1 | 貴 陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.0 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.5 | 99.7 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.1 | 103.4 | 94.1 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 127.8 | 101.2 | 93.6 | 93.1 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 104.8 | 101.4 | 100.3 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||
91.1 | 101.1 | 上月=100 | 100.0 | 102.3 | 100.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.9 | 合 肥 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107.2 | 104.4 | 100.2 | 106.8 | 125.1 | 110.3 | 九 江 | 105.2 | 99.8 | 97.1 | 94.1 | 常 德 | 宜 昌 | 94.7 | ||||||||||||||||||||||
100.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.3 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡 丹 江 | 100.1 | 105.0 | 93.7 | 大 連 | 上月=100 | 上月 | |||||||||||||||||||||||||||||
99.1 | 95.7 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102.4 | 呼和浩特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.2 | 99.9 | 烏魯木齊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94.9 | 94.7 | 99.0 | 二手住宅價格指數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133.2 | 93.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.4 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡 丹 江 | 94.1 | 94.5 | 116.2 | 95.0 | 95.2 | 桂 林 | 鄭 州 | 無 錫 | 牡 丹 江 | 100.6 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||
95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.9 | 同比 | 100.0 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101.2 | 99.9 | 100.7 | 100.5 | 南 寧 | 昆 明 | 99.8 | 94.3 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||
寧 波 | 97.2 | 100.3 | 南 充 | 104.8 | 95.4 | 93.3 | 100.7 | 105.5 | 107.7 | 92.0 | 包 頭 | ||||||||||||||||||||||||
福 州 | 96.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
去年同月 | 南 充 | 104.3 | 嶽 陽 | 99.4 | 贛 州 | 100.3 | 無 錫 | 杭 州 | 104.6 | 97.3 | 福 州 | 97.2 | 95.6 | 沈 陽 | 合 肥 | 101.4 | |||||||||||||||||||
107.7 | 瀘 州 | 104.4 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94.8 | 吉 林 | 95.1 | 九 江 | 96.9 | 100.2 | 97.9 | 93.0 | 100.0 | 103.5 | 97.6 | 110.7 | 99.1 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||
97.4 | 98.0 | 130.9 | 100.4 | 99.4 | 124.0 | 去年同月=100 | 深 圳 | 99.8 | 104.9 | 成 都 | 大 連 | 124.8 | 153.7 | 106.2 | 123.5 | 153.1 | |||||||||||||||||||
南 寧 | 100.0 | 97.0 | 108.8 | 100.0 | 106.8 | 揚 州 | 99.7 | 94.8 | |||||||||||||||||||||||||||
丹 東 | 93.3 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 重 慶 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||
重 慶 | 100.1 | 94.4 | 109.8 | 100.2 | 94.3 | 青 島 | 100.6 | 96.0 | 104.3 | ||||||||||||||||||||||||||
成 都 | 100.5 | 106.9 | 100.8 | 95.5 | 97.9 | 117.3 | 95.5 | 104.6 | 92.8 | 99.3 | 100.1 | 95.1 | 111.7 | 100.2 | |||||||||||||||||||||
91.8 | 96.5 | 108.5 | 99.9 | 長 沙 | 貴 陽 | 100.1 | 95.2 | 112.9 | 108.4 | 92.8 | 107.1 | 上月 | 94.1 | 109.5 | |||||||||||||||||||||
100.3 | 100.1 | 94.3 | 113.8 | 100.3 | 100.4 | 110.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | 108.4 | 101.6 | 蘭 州 | 城市 | 111.6 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 95.3 | 110.6 | 97.2 | |||||||||||||||||||||||
98.9 | 92.8 | 113.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93.2 | 105.3 | 99.9 | 100.1 | 沈 陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
銀 川 | 石 傢 莊 | 92.9 | 110.8 | 99.5 | 93.5 | 100.0 | 99.3 | 103.1 | 107.9 | ||||||||||||||||||||||||||
105.5 | 94.9 | 100.1 | 93.9 | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93.8 | 99.8 | 100.0 | 94.1 | 110.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108.0 | 101.0 | 大 連 | 94.3 | 97.5 | 100.5 | 94.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
106.6 | 秦 皇 島 | 99.8 | 93.2 | 109.8 | 99.8 | 92.4 | 106.1 | 99.4 | 91.5 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||
包 頭 | 99.8 | 92.8 | 112.5 | 99.7 | 92.3 | 104.7 | 99.3 | 90.8 | 97.7 | ||||||||||||||||||||||||||
丹 東 | 95.1 | 92.1 | 三 亞 | 100.2 | 91.5 | 長 沙 | 100.0 | 91.0 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||
錦 州 | 99.1 | 90.4 | 105.1 | 127.3 | 109.7 | 濟 寧 | 91.1 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||||||
吉 林 | 100.1 | 96.3 | 110.3 | 100.3 | 108.5 | 108.0 | 湛 江 | 94.9 | 92.6 | 重 慶 | |||||||||||||||||||||||||
99.8 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定基 | 99.8 | 96.9 | 110.4 | 99.5 |
7月31城新房價格環比上漲 深圳領漲
表3:2015年7月70個大中城市二手住宅價格指數
108.4 | |||||||||||||||||||||||
無 錫 | 99.9 | 96.7 | 112.8 | 98.1 | 96.4 | 95.4 | 新建商品住宅價格指數 | 94.5 | 98.1 | 92.0 | 105.6 | 揚 州 | 99.9 | 93.3 | 105.1 | 100.0 | 98.0 | 104.7 | 100.0 | 93.7 | 99.7 | ||
徐 州 | 吉 林 | 109.5 | 105.9 | 100.1 | 96.0 | 惠 州 | 惠 州 | 99.8 | 105.5 | ||||||||||||||
100.0 | 99.1 | 宜 昌 | 79.0 | 100.1 | |||||||||||||||||||
78.9 | 100.2 | 75.1 | |||||||||||||||||||||
105.0 | 98.8 | 94.4 | 99.6 | 100.1 | 96.5 | 南 寧 | 95.5 | 97.7 | 95.0 | ||||||||||||||
天 津 | 99.7 | 定基 | 102.4 | 99.9 | 101.0 | ||||||||||||||||||
97.9 | 92.3 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
安 慶 | 100.5 | 寧 波 | 106.4 | 100.5 | 94.9 | 金 華 | 100.6 | ||||||||||||||||
102.4 | |||||||||||||||||||||||
泉 州 | 100.5 | 廣 州 | 100.7 | 99.6 | 109.8 | 100.4 | 116.3 | 91.9 | |||||||||||||||
泉 州 | |||||||||||||||||||||||
109.0 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
大 理 | 100.1 | 95.3 | 105.0 | 96.8 | 93.9 | 98.2 | |||||||||||||||||
106.6 | 100.3 | 95.5 | 100.5 | 100.0 | 95.3 | 2010年 | 100.5 | 上月=100 | 107.1 | 101.2 | 92.3 | 煙 臺 | 99.8 | 94.1 | 107.8 | 99.9 | |||||||
105.9 | 平 頂 山 | 92.0 | 98.3 | ||||||||||||||||||||
濟 寧 | 99.5 | 溫 州 | 108.8 | 99.2 | 95.2 | 108.8 | |||||||||||||||||
同比 | 102.7 | ||||||||||||||||||||||
96.3 | 洛 陽 | 100.0 | 96.0 | 116.8 | 99.9 | 93.4 | 93.6 | 94.7 | 102.5 | ||||||||||||||
平 頂 山 | 100.0 | 95.4 | 110.3 | 100.0 | 環比 | 110.3 | 100.1 | 95.1 | 102.2 | 環比 | |||||||||||||
宜 昌 | 西 安 | 95.1 | 108.3 | 100.2 | 94.6 | 100.2 | 93.7 | 98.9 | |||||||||||||||
100.1 | |||||||||||||||||||||||
98.8 | 100.2 | 99.4 | 109.3 | 99.6 | 103.3 | 107.6 | 99.6 | 92.7 | 116.2 | ||||||||||||||
103.5 | 99.4 | 100.2 | 113.3 | 117.5 | 南 京 | 114.9 | 92.4 | 109.2 | |||||||||||||||
99.8 | 94.9 | 北 京 | 99.9 | 107.6 | 104.9 | 99.4 | 烏魯木齊 | 94.4 | |||||||||||||||
惠 州 | 100.2 | 94.8 | 114.0 | 100.7 | 92.6 | 105.7 | 99.5 | 惠 州 | |||||||||||||||
湛 江 | 99.3 | 沈 陽 | 106.6 | 99.4 | 90.4 | 109.0 | 99.5 | 89.9 | 103.6 | ||||||||||||||
丹 東 | 韶 關 | 94.1 | 92.8 | 104.8 | 99.5 | 91.8 | 100.8 | 91.9 | 96.5 | 97.1 | |||||||||||||
廈 門 | |||||||||||||||||||||||
92.8 | 107.5 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 97.7 | 90.0 | 99.3 | ||||||||||||||||
北 海 | 去年同月=100 | 94.0 | 大 理 | 99.9 | 93.4 | 蘭 州 | 100.0 | 天 津 | 99.1 | ||||||||||||||
98.1 | 去年同月=100 | 南 昌 | 104.2 | ||||||||||||||||||||
95.7 | 98.8 | 99.9 | 95.1 | 97.3 | |||||||||||||||||||
濟 寧 | 113.5 | 92.6 | 91.6 | 102.1 | 99.9 | 92.3 | 沈 陽 | 100.0 | 92.2 | 104.3 | |||||||||||||
南 充 | 98.4 | 91.4 | 99.3 | 99.7 | 93.2 | 鄭 州 | 廣 州 | 90.4 | 101.4 | ||||||||||||||
100.4 | |||||||||||||||||||||||
94.9 | 107.0 | 99.7 | 74.9 | 107.8 | 100.1 | 99.9 | 106.5 | 101.3 | 泉 州 | 大 理 | 99.9 | 93.9 | 112.8 | 100.0 | 94.2 | 101.4 | 100.1 | 94.1 | |||||
去年同月 |
表5:2015年7月70個大中城市二手住宅分類價格指數
=100
內容來自sohu新聞
=100
=100
北屯區土地貸款
表1:2015年7月70個大中城市新建住宅價格指數
註:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有29個,上漲的城市有31個,持平的城市有10個。環比價格變動中,最高漲幅為6.3%,最低為下降0.7%。
二、二手住宅價格變動情況
=100
=100
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 94.4 | ||||||||||||||||||
環比 | |||||||||||||||||||||
定基 | 環比 | 同比 | 新建住宅價格指數 | 環比 | 94.6 | 定基 | |||||||||||||||
上月 =100 | 92.5 | 去年同月 =100 | 三 亞 | 95.8 | 北 京 | 安 慶 | 100.0 | 同比 | 定基 | 哈 爾 濱 | 94.3 | 2010年 | 去年同月 | ||||||||
2010年 | 99.9 | 109.8 | |||||||||||||||||||
北 京 | 102.5 | 110.8 | 海 口 | 110.9 | |||||||||||||||||
128.7 | 102.7 | 111.2 | 100.2 | 103.1 | |||||||||||||||||
112.5 | 100.6 | ||||||||||||||||||||
99.8 | 100.3 | 96.9 | 105.5 | 100.5 | 97.2 | ||||||||||||||||
石 傢 莊 | |||||||||||||||||||||
98.8 | 100.4 | 100.2 | 98.3 | 101.0 | 100.0 | 90.3 | 揚 州 | ||||||||||||||
太 原 | 110.0 | 97.3 | 103.2 | 100.3 | 95.8 | 110.6 | 106.8 | 97.0 | 93.8 | ||||||||||||
呼和浩特 | 100.1 | 96.9 | 大 連 | 遵 義 | 錦 州 | 100.2 | |||||||||||||||
95.9 | 99.0 | ||||||||||||||||||||
沈 陽 | 100.2 | 99.3 | 108.8 | 100.3 | 98.2 | 106.8 | 99.8 | 96.7 | 100.3 | ||||||||||||
96.9 | 99.8 | 89.0 | 104.4 | 西 寧 | 96.6 | 95.3 | 99.9 | 94.8 | 103.5 | ||||||||||||
98.2 | 長 春 | 96.7 | |||||||||||||||||||
104.0 | 100.4 | 95.8 | 96.5 | 100.7 | 101.2 | 97.7 | |||||||||||||||
哈 爾 濱 | 100.8 | 96.1 | 100.5 | 101.2 | 95.8 | 95.7 | 100.9 | 濟 南 | 98.0 | ||||||||||||
上 海 | 101.6 | 105.4 | 寧 波 | 濟 寧 | 100.7 | 120.9 | 101.7 | 104.5 | 114.4 | ||||||||||||
南 京 | 100.6 | 100.2 | 100.5 | 100.9 | 100.9 | 105.0 | 100.5 | 100.5 | 109.0 | ||||||||||||
99.8 | 杭 州 | 深 圳 | 環比 | 100.4 | |||||||||||||||||
93.7 | 100.7 | 113.4 | 82.7 | 寧 波 | 100.7 | 96.0 | 91.1 | 96.6 | 90.8 | 97.4 | 103.1 | 89.8 | 99.4 | ||||||||
韶 關 | 100.2 | 99.2 | 109.2 | 100.1 | 98.5 | 91.2 | 遵 義 | 94.1 | 104.0 | 100.1 | |||||||||||
100.4 | 98.2 | 94.8 | 97.1 | 97.7 | 102.4 | 109.6 | 97.0 | 98.7 | |||||||||||||
100.3 | 100.5 | 南 寧 | 114.1 | 100.4 | 98.2 | 100.3 | 100.5 | 97.3 | |||||||||||||
100.3 | 97.5 | 107.4 | 100.3 | 107.2 | 100.1 | 100.6 | 99.2 | 103.4 | 100.3 | ||||||||||||
濟 南 | 100.5 | 96.4 | 111.2 | 100.5 | 96.5 | 100.3 | 95.9 | 104.5 | |||||||||||||
太 原 | 青 島 | 100.3 | 96.5 | 秦 皇 島 | 100.4 | 95.2 | 96.3 | 114.3 | 100.0 | 95.0 | |||||||||||
金 華 | 100.3 | 100.3 | 99.4 | ||||||||||||||||||
100.3 | 99.3 | 112.4 | 100.5 | 97.5 | 109.6 | ||||||||||||||||
武 漢 | 100.4 | 109.1 | 108.0 | 長 春 | |||||||||||||||||
108.4 | 100.6 | 100.3 | 105.0 | 93.0 | |||||||||||||||||
長 沙 | 100.2 | 115.3 | 100.2 | 98.9 | 城市 | 108.2 | 95.6 | 103.8 | |||||||||||||
廣 州 | 101.1 | 99.0 | 127.7 | ||||||||||||||||||
